- Isı yalıtım malzemeleri arasında en düşük ısı iletkenlik katsayısına sahip olandır.
- Bünyesine su almayan kapalı gözenekli yapıdadır.
- Yoğuşmayı önleyen, ancak binanın nefes almasına izin veren optimum su buharı difüzyon direnç katsayısına sahiptir (µ=100).
- Yüksek basınca dayanımlıdır.
- Levhaların baskılı yüzeyi sayesinde sıva ve yapıştırıcı ile adheransı yüksektir.
- Uygulama kolaylığı ile ideal bir ısı yalıtım malzemesidir.
- TS 11989 EN 13164 belgelidir.
- Her iki yüzeyi baskılıdır.
ODE ISIPAN BD & BI
| MALZEME ÖZELLİKLERİ | STANDART | BİRİM | ODE ISIPAN BD/BI |
| Bayındırlık Poz Numarası | - | - | 04.612/4C |
| Yoğunluk | - | kg/m3 | 30-36 |
| Isı İletkenlik Katsayısı | - | w/mK | 0,028 |
| Su Buharı Düfüzyon Direnç Katsayısı | - | - | 100 |
| Yangın Sınıfı | TS 11989 EN 13164 MA TS EN 13501-1 |
- | B1 E |
| Sıcaklık Dayanımı | °C | 80 | |
| Minimum Basınç Dayanımı (%10 deforma ile) |
TS 11989 EN 13164 |
kPa | CS (10/Y)200 |
| Hacimce Su Emme | TS 11989 EN 13164 |
% | WL(T) 0,7 |
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | STANDART | BİRİM | ODE ISIPAN BD/BI |
| Kapilarite | - | % | Yok |
| İç Yüzey Özelliği | - | - | Baskılı |
| Dış Yüzey Özelliği | - | - | Baskılı |
| Kenar Profili | - | - | Binili |
| Genişlik | - | mm | 600 |
| Uzunluk | - | mm | 1250 2650 |

